<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Live Web, pour insérer des pages Web dans vos Powerpoint</title>
	<atom:link href="http://www.jayworld.fr/live-web-pour-inserer-des-pages-web-dans-vos-powerpoint-381/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jayworld.fr/live-web-pour-inserer-des-pages-web-dans-vos-powerpoint-381</link>
	<description>Web, Trends, Culture &#38; much more...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Vent des blogs #24 &#124; Fredzone</title>
		<link>http://www.jayworld.fr/live-web-pour-inserer-des-pages-web-dans-vos-powerpoint-381/comment-page-1#comment-1976</link>
		<dc:creator>Vent des blogs #24 &#124; Fredzone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jayworld.fr/?p=381#comment-1976</guid>
		<description>[...] Jay qui commence et qui fait chauffer la salle avec LiveWeb, un bon moyen pour inclure des pages web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jay qui commence et qui fait chauffer la salle avec LiveWeb, un bon moyen pour inclure des pages web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jay</title>
		<link>http://www.jayworld.fr/live-web-pour-inserer-des-pages-web-dans-vos-powerpoint-381/comment-page-1#comment-1908</link>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jayworld.fr/?p=381#comment-1908</guid>
		<description>Oui c&#039;est aussi une méthode, mais l&#039;avantage de LiveWeb est qu&#039;on ne quitte jamais le slide, le navigateur est incrusté dans la diapo, ce qui est du plus bel effet ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&#8217;est aussi une méthode, mais l&#8217;avantage de LiveWeb est qu&#8217;on ne quitte jamais le slide, le navigateur est incrusté dans la diapo, ce qui est du plus bel effet ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: expremium</title>
		<link>http://www.jayworld.fr/live-web-pour-inserer-des-pages-web-dans-vos-powerpoint-381/comment-page-1#comment-1899</link>
		<dc:creator>expremium</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jayworld.fr/?p=381#comment-1899</guid>
		<description>Bonjour,
c&#039;est évidemment une bonne méthode.
Il était aussi possible de créer un lien 
Hypertexte envoyant sur le site internet
en question, ce qui évite de télécharger un logiciel.
Ex : soit créer le lien sur une image, un picto ou sur du texte. Il suffit de faire
Insertion/Lien hypertexte...le tour est joué,sans devoir ressortir de la prés pendant la réunion, ce qui est vraiment &quot;has been &quot;.
Arnaud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
c&#8217;est évidemment une bonne méthode.<br />
Il était aussi possible de créer un lien<br />
Hypertexte envoyant sur le site internet<br />
en question, ce qui évite de télécharger un logiciel.<br />
Ex : soit créer le lien sur une image, un picto ou sur du texte. Il suffit de faire<br />
Insertion/Lien hypertexte&#8230;le tour est joué,sans devoir ressortir de la prés pendant la réunion, ce qui est vraiment &#8220;has been &#8220;.<br />
Arnaud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jay</title>
		<link>http://www.jayworld.fr/live-web-pour-inserer-des-pages-web-dans-vos-powerpoint-381/comment-page-1#comment-1821</link>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 19:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jayworld.fr/?p=381#comment-1821</guid>
		<description>@ Camille Ce n&#039;est pas IE qui s&#039;ouvre mais un navigateur made in LiveWeb, sans fioritures et très simple.
@ Fred On est bien d&#039;accord, ça fait quand même plus pro de lire une page Web dans son slide, plutôt que de réduire, ouvrir, lire etc... En tant que geek/blogueur, on se doit d&#039;impressionner et de montrer l&#039;exemple :-D !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Camille Ce n&#8217;est pas IE qui s&#8217;ouvre mais un navigateur made in LiveWeb, sans fioritures et très simple.<br />
@ Fred On est bien d&#8217;accord, ça fait quand même plus pro de lire une page Web dans son slide, plutôt que de réduire, ouvrir, lire etc&#8230; En tant que geek/blogueur, on se doit d&#8217;impressionner et de montrer l&#8217;exemple <img src='http://www.jayworld.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fred</title>
		<link>http://www.jayworld.fr/live-web-pour-inserer-des-pages-web-dans-vos-powerpoint-381/comment-page-1#comment-1817</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jayworld.fr/?p=381#comment-1817</guid>
		<description>C&#039;est juste excellent comme concept. Ça m&#039;est arrivé plusieurs fois de ma galérer à ouvrir plusieurs fenêtres en même temps pour montrer un truc. Très bon plan, donc ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est juste excellent comme concept. Ça m&#8217;est arrivé plusieurs fois de ma galérer à ouvrir plusieurs fenêtres en même temps pour montrer un truc. Très bon plan, donc <img src='http://www.jayworld.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camille JUNG</title>
		<link>http://www.jayworld.fr/live-web-pour-inserer-des-pages-web-dans-vos-powerpoint-381/comment-page-1#comment-1798</link>
		<dc:creator>Camille JUNG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 18:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jayworld.fr/?p=381#comment-1798</guid>
		<description>Merci pour la nouvelle, je ne connaissais pas. Néanmoins face à ce genre de plugin made in microsoft, je doute...la page sera surement vu via IE donc possibilité de problèmes...mais bon, c&#039;est toujours mieux que rien :).
Je pense que je vais définitivement passer à Keynote, ça a vraiment l&#039;air très puissant comme outil.

A bientôt Jay,


Camille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la nouvelle, je ne connaissais pas. Néanmoins face à ce genre de plugin made in microsoft, je doute&#8230;la page sera surement vu via IE donc possibilité de problèmes&#8230;mais bon, c&#8217;est toujours mieux que rien <img src='http://www.jayworld.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
Je pense que je vais définitivement passer à Keynote, ça a vraiment l&#8217;air très puissant comme outil.</p>
<p>A bientôt Jay,</p>
<p>Camille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

