<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: JayWorld.fr : Statistiques et bilan</title>
	<atom:link href="http://www.jayworld.fr/jayworld-statistiques-blog-1380/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jayworld.fr/jayworld-statistiques-blog-1380</link>
	<description>Web, Trends, Culture &#38; much more...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: repier</title>
		<link>http://www.jayworld.fr/jayworld-statistiques-blog-1380/comment-page-1#comment-13689</link>
		<dc:creator>repier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jayworld.fr/?p=1380#comment-13689</guid>
		<description>Bravo au petit Jay... il en a fait du chemin depuis ses débuts... bon aller j&#039;arrète de parler comme ta grand mère, je te félicite en tout cas et j&#039;aurais peut être dû être un geek moi aussi quand je vois où ça te mène... A toute sur Paris l&#039;ami</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo au petit Jay&#8230; il en a fait du chemin depuis ses débuts&#8230; bon aller j&#8217;arrète de parler comme ta grand mère, je te félicite en tout cas et j&#8217;aurais peut être dû être un geek moi aussi quand je vois où ça te mène&#8230; A toute sur Paris l&#8217;ami</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://www.jayworld.fr/jayworld-statistiques-blog-1380/comment-page-1#comment-12821</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jayworld.fr/?p=1380#comment-12821</guid>
		<description>Joli score! Bonne continuation...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joli score! Bonne continuation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

