<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analyser l&#8217;internaute : Eye tracking Technology</title>
	<atom:link href="http://www.jayworld.fr/eye-tracking-technology-heat-map-928/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jayworld.fr/eye-tracking-technology-heat-map-928</link>
	<description>Web, Trends, Culture &#38; much more...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Guillaume</title>
		<link>http://www.jayworld.fr/eye-tracking-technology-heat-map-928/comment-page-1#comment-6947</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jayworld.fr/?p=928#comment-6947</guid>
		<description>ah oui c&#039;est possible, je vérifierais tout ça</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah oui c&#8217;est possible, je vérifierais tout ça</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blaise</title>
		<link>http://www.jayworld.fr/eye-tracking-technology-heat-map-928/comment-page-1#comment-6946</link>
		<dc:creator>Blaise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jayworld.fr/?p=928#comment-6946</guid>
		<description>@Guillaume : ça ne serait pas plutôt du mouse/click tracking?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Guillaume : ça ne serait pas plutôt du mouse/click tracking?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillaume</title>
		<link>http://www.jayworld.fr/eye-tracking-technology-heat-map-928/comment-page-1#comment-6945</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jayworld.fr/?p=928#comment-6945</guid>
		<description>Il y a aussi les outils AT Internet (xiti) (http://www.atinternet.com)qui permettent de suivre et d&#039;analyser l&#039;eye tracking (par contre je pense que c&#039;est pour les comptes payants :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a aussi les outils AT Internet (xiti) (<a href="http://www.atinternet.com" rel="nofollow">http://www.atinternet.com</a>)qui permettent de suivre et d&#8217;analyser l&#8217;eye tracking (par contre je pense que c&#8217;est pour les comptes payants <img src='http://www.jayworld.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jay</title>
		<link>http://www.jayworld.fr/eye-tracking-technology-heat-map-928/comment-page-1#comment-6943</link>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jayworld.fr/?p=928#comment-6943</guid>
		<description>Merci pour votre commentaire, l&#039;outil Feng-gui est très interessant pour générer des heatmaps. Je pense que ce genre de technologies va beaucoup se developper dans les années à venir tant c&#039;est une technique révolutionnaire pour optimiser son site en fonction de l&#039;utilisateur !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre commentaire, l&#8217;outil Feng-gui est très interessant pour générer des heatmaps. Je pense que ce genre de technologies va beaucoup se developper dans les années à venir tant c&#8217;est une technique révolutionnaire pour optimiser son site en fonction de l&#8217;utilisateur !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blaise</title>
		<link>http://www.jayworld.fr/eye-tracking-technology-heat-map-928/comment-page-1#comment-6650</link>
		<dc:creator>Blaise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jayworld.fr/?p=928#comment-6650</guid>
		<description>Article très intéressant! Je suis content que vous fassiez la différence entre &lt;a href=&quot;http://www.pertech.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;eye tracking&lt;/a&gt; et mouse tracking!

Il existe un outil gratuit permettant de générer des cartes de chaleur. Il est basé sur des algorithmes de calcul simulant le regard humain. Les résultats valent ce qu&#039;ils valent mais ils sont intéressants. 

Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver un article à propos de Feng-gui (l&#039;outil en question donc) sur notre blog http://www.pertech.fr/blog/?post/eye-tracking-gratuit-avec-feng-gui

A bientôt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant! Je suis content que vous fassiez la différence entre <a href="http://www.pertech.fr/" rel="nofollow">eye tracking</a> et mouse tracking!</p>
<p>Il existe un outil gratuit permettant de générer des cartes de chaleur. Il est basé sur des algorithmes de calcul simulant le regard humain. Les résultats valent ce qu&#8217;ils valent mais ils sont intéressants. </p>
<p>Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver un article à propos de Feng-gui (l&#8217;outil en question donc) sur notre blog <a href="http://www.pertech.fr/blog/?post/eye-tracking-gratuit-avec-feng-gui" rel="nofollow">http://www.pertech.fr/blog/?post/eye-tracking-gratuit-avec-feng-gui</a></p>
<p>A bientôt <img src='http://www.jayworld.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

